CALENDÁRIO OBJETIVO PARA NOVEMBRO 2001
| DIA | OBRIGAÇÃO |
| 2 | Previdência Social |
| 5 | IPI (Exceto o devido por ME ou EPP) |
| 6 | Salário Outubro / 2001 |
| 7 | FGTS |
| 7 | CAGED |
| 7 | IRRF |
| 7 | ISS |
| 9 | IPI (Exceto o devido por ME ou EPP) |
| 9 | INSS GRPS/GPS - envio ao sindicado |
| 12 | SIMPLES |
| 12 | IPI (DIPI - Bebidas) |
| 12 | Comprovante de Juros sobre o Capital Próprio- PJ |
| 14 | COFINS |
| 14 | PIS/PASEP |
| 14 | DCTF |
| 14 | CIDE |
| 14 | IPI (exceto o devido por ME ou EPP) |
| 16 | Entrega da Gia Eletrônica Final 0 e 1 |
| 16 | INSS Contribuinte individual, facultarivo e empregador doméstico (op |
| 17 | Entrega da Gia Eletrônica Final 2, 3 e 4 |
| 18 | Entrega da Gia Eletrônica Final 5, 6 e 7 |
| 19 | Entrega da Gia Eletrônica Final 8 e 9 |
| 20 | IPI(exceto o devido por ME ou EPP |
| 21 | IRRF |
| 23 | IPI (exceto o devido por ME ou EPP) |
| 28 | IRRF |
| 30 | DOI |
| 30 | 13 salário - 1 parcela |
| 30 | IRPJ - Apuração Mensal |
| 30 | IRPJ - Apuração Trimestral |
| 30 | IRPJ - Renda Variável |
| 30 | IRPJ - Lucro Inflacionário |
| 30 | IRPF - Carne Leão |
| 30 | IRPF - Lucro na alienação de Bens ou direitos |
| 30 | IRPF- Renda Variável |
| 30 | IRPJ/SIMPLES- Lucro na alienação de ativos |
| 30 | CSL- Apuração mensal |
| 30 | CSL- Apuração trimestral |
| 30 | IPI- Embalagens para bebidas, cigarros etc... |
| 30 | IPI - Empresa Comercial exportadora |
| 30 | Declaração de Isento das Pessoas Físicas |
| 30 | Contribuição Sindical (empregados) |
| 30 | REFIS |
| 30 | IPI (Exceto o devido por ME ou EPP) |
| 30 | IPI (devido por ME ou EPP não optantes do SIMPLES) |
| 30 | DIF - Cigarros |
| 30 | ITR - pagamentos da 3 quota ITR relativa ao exercício de 2001 |
| 30 | IPI - fabricantes de produtos do Capítulo 33 da TIPI |
![]()
Produzido por Renato
100% Ambiente Linux